Вартість підлючення до мережі Інтернет:
| Населений пункт | Колективный сектор | Приватний сектор | 
|---|---|---|
| Б-Дністровський | 1 грн + кабель | Розраховується майстром | 
| Шабо | 1 грн + кабель | Розраховується майстром | 
| Бритівка | 1 грн + кабель | Розраховується майстром | 
| Біленьке | — | Розраховується майстром | 
| Прибережне | — | 1000 грн (акція) | 
| Салгани | — | Розраховується майстром | 
| Вигін | — | Розраховується майстром | 
| Випасне | — | 1 грн (акція) | 
| Молога | — | 1 грн (акція) | 
| Сухолужжя | — | 1 грн (акція) | 
| Турлаки | — | 1 грн (акція) | 
| Садове | — | 1 грн (акція) | 
Тарифи на послуги в м. Білгород-Дністровський, с. Шабо, с. Бритівка, с. Салгани
Багатоповерхова забудова:
| Назва пакета | Характеристика пакета | Абонплата | 
|---|---|---|
| До 30 Мбіт/с | Інтернет зі швидкістю до 30 Мбіт/с | 149 грн/міс | 
| До 50 Мбіт/с | Інтернет зі швидкістю до 50 Мбіт/с | 179 грн/міс | 
| До 100 Мбіт/с + IPTV | Інтернет зі швидкістю до 100 Мбит/с + IPTV | 229 грн/міс | 
| «Юр.особи» до 100 Мбіт/с | Інтернет зі швидкістю до 100 Мбит/с + IPTV | 350 грн/міс | 
| «Базовий» ТБ + 50 Мбіт/с | 92 канала в аналоговому форматі та Інтернет зі швидкістю до 50 Мбіт/с | 279 грн/міс | 
| «Базовий» ТБ + 100 Мбіт/с + IPTV | 92 канала в аналоговому форматі, IPTV та Інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с | 299 грн/міс | 
| «Юр.особи» «Базовий» ТБ + 100 Мбіт/с + IPTV | 92 канала в аналоговому форматі, IPTV та Інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с | 478 грн/міс | 
Приватний сектор:
| Назва пакета | Характеристика пакета | Абонплата | 
|---|---|---|
| До 30 Мбіт/с | Інтернет зі швидкістю до 30 Мбіт/с | 179 грн/міс | 
| До 50 Мбіт/с | Інтернет зі швидкістю до 50 Мбіт/с | 229 грн/міс | 
| До 100 Мбіт/с + IPTV | Інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с + IPTV | 259 грн/міс | 
| «Юр.особи» до 100 Мбіт/с | Інтернет зі швидкістю до 100 Мбит/с + IPTV | 350 грн/міс | 
| «Базовий» ТБ + 50 Мбіт/с | 92 канала в аналоговому форматі та Інтернет зі швидкістю до 50 Мбіт/с | 279 грн/міс | 
| «Базовий» ТБ + 100 Мбіт/с + IPTV | 92 канала в аналоговому форматі, IPTV та Інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с | 299 грн/міс | 
| «Юр.особи» «Базовий» ТБ + 100 Мбіт/с + IPTV | 92 канала в аналоговому форматі, IPTV та Інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с | 578 грн/міс | 
Тарифи на послуги в населених пунктах
с. Випасне, с. Молога, с. Турлаки, с. Сухолужжя, с. Садове:
| Назва пакета | Характеристика пакета | Абонплата | 
|---|---|---|
| «Базовий» ТБ + 50 Мбіт/с + IPTV | 92 канала в аналоговому форматі, IPTV та Інтернет зі швидкістю до 50 Мбіт/с | 199 грн/міс | 
| «Базовий» ТБ + 100 Мбіт/с + IPTV | 92 канала в аналоговому форматі, IPTV та Інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с | 239 грн/міс | 
Тарифи на послуги в населених пунктах
с. Біленьке, с. Вигін, с. Абрикосове:
| Назва пакета | Характеристика пакета | Абонплата | 
|---|---|---|
| До 50 Мбіт/с | Інтернет зі швидкістю до 50 Мбіт/с | 229 грн/міс | 
| До 100 Мбіт/с + IPTV | Інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с + IPTV | 279 грн/міс | 
Тарифи на послуги в населенихх пунктах
с. Прибережне:
| Назва пакета | Характеристика пакета | Абонплата | 
|---|---|---|
| До 100 Мбіт/с + IPTV | Інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с + IPTV | 290 грн/міс | 
Додаткові сервіси:
- Статичний IP + домен третього рівня ( напр. test.atv-plus.net ) — 50 грн/міс.
- Поштова скринька на корпоративному сервері компанії — безкоштовно.
Один місяць дорівнює 30-ти дням (повним або неповним, в залежності від часу оплати).
Перехід на тарифний план можливий в будь-який день місяця.
Зняття коштів з рахунку проводиться один раз на день.
Якщо на рахунку недостатньо коштів — доступ до мережі Інтернету блокується.
Компанія надає симетричну швидкість доступа на вхідний та вихідний канали.
Публічний договір
Договір Інтернет