До послуги «Кабельне ТБ» входить 92 аналогових та понад 100 цифрових телеканалів.
Тарифи кабельного телебачення «АТВ-плюс»:
Для м. Білгород-Дністровський, с. Шабо, с. Бритівка:
Багатоповерхова забудова
Назва пакета | Характеристика пакета | Абонплата |
---|---|---|
«Базовий» ТБ | 92 аналогових та 100 цифрових телеканалів | 199 грн/міс |
«Соціальний» ТБ | Включає перелік телепрограм УПП, затверджений Національною радою України з ТБ і РМ в аналоговому форматі | 129 грн/міс |
«Юр.особи» ТБ | 92 аналогових та 100 цифрових телеканалів | 258 грн/міс |
Приватний сектор
Назва пакета | Характеристика пакета | Абонплата |
---|---|---|
«Базовий» ТБ | 92 аналогових та 100 цифрових телеканалів | 199 грн/міс |
«Соціальний» ТБ | Включає перелік телепрограм УПП, затверджений Національною радою України з ТБ і РМ в аналоговому форматі | 129 грн/міс |
«Юр.особи» ТБ | 92 аналогових та 100 цифрових телеканалів | 298 грн/міс |
Вартість підключення до мережі кабельного телебачення «АТВ-плюс»:
Населений пункт | Колективний сектор | Приватний сектор |
---|---|---|
Б-Дністровський | 1 грн | Розраховується майстром |
Салгани | — | Розраховується майстром |
Шабо | 1 грн | Розраховується майстром |
Бритівка | 1 грн | Розраховується майстром |
Випасне | — | Розраховується майстром |
Молога | — | Розраховується майстром |
Турлаки | — | Розраховується майстром |
Сухолужжя | — | Розраховується майстром |
Публічний договір
Договор КТВ городРішення нацради з питать телебачення та радіомовлення
Рішення нацрадиЛіцензія провайдера програмної послуги
Ліцензія